Ireland
Ulster Regional South West
| # | Pasukan | P | W | D | L | PD | Pts | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 12 | WLW |
| 2 | City of Armagh RFC 4th XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 3 | Omagh RFC 4th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | WL |
| 4 | Ballyshannon | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | L |
| 5 | Enniskillen RFC 3rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | LL |
| 6 | Monaghan RFC 2n XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | -10 |
Sumber: Ulster Rugby · disemak 17 Okt, 08:21 PTG · Prestasi: lima keputusan terakhir yang kami ada, terbaru di kanan.
Setiap jadual ialah kedudukan yang diterbitkan oleh liga itu sendiri, termasuk mata bonus, potongan mata dan peraturan penentu. BP ditunjukkan apabila liga menerbitkannya; selainnya sudah termasuk dalam Pts.
