France
Fédérale 1 Féminine
Poule 1
| # | Pasukan | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coyotes 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | +34 | 1 | 5 | W |
| 2 | CS Bourgoin Jallieu | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 | W |
| 3 | Rf Dijon Gazelles Cs Nuiton F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | 4 | W |
| 4 | Grenoble Universite Club - Saint Martin D'heres Rugby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | D |
| 5 | Ol Besancon Rst F+18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | D |
| 6 | CR Illkirch Graffenstaden | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | L |
| 7 | Soc-usr Feminines Fed 1 +18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -34 | 0 | 0 | L |
| 8 | Les Puncheuses Fed1 F+18 à XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | L |
Poule 2
| # | Pasukan | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Beziers Herault | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | 4 | W |
| 2 | Nissa Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +14 | 0 | 4 | W |
| 3 | Racing Club Narbonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | 4 | W |
| 4 | Rugby Club Jacou Montpellier Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | +20 | 0 | 4 | W |
| 5 | S O Millavois | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 1 | L |
| 6 | Phenix Drome Rugby F+18 à XV Fed1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -20 | 0 | 0 | L |
| 7 | Blacks Simones/stade Aurillacois Fédérale 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | L |
| 8 | Ras Usap / AS XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | 0 | L |
Poule 3
| # | Pasukan | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lons Section Paloise Rugby Feminin | 3 | 3 | 0 | 0 | +107 | 3 | 15 | WD |
| 2 | Entente Sp Bruges Blanquefort | 3 | 3 | 0 | 0 | +51 | 2 | 14 | D |
| 3 | Union Athletique Gaillacoise Rugby | 3 | 3 | 0 | 0 | +52 | 2 | 14 | W |
| 4 | Ras Jsv-aa Avenir Aturin Fed 1 Feminine | 3 | 2 | 0 | 1 | +48 | 3 | 11 | L |
| 5 | Ras Stado Tpr-ibos | 3 | 2 | 0 | 1 | +49 | 3 | 11 | D |
| 6 | Toulouse Cheminots Marengo S | 3 | 2 | 0 | 1 | -7 | 2 | 10 | L |
| 7 | Toulouse UC | 2 | 2 | 0 | 0 | +50 | 2 | 10 | D |
| 8 | US Dax Rugby | 14 | 0 | 0 | 14 | -350 | 0 | -28 | DD |
Poule 4
| # | Pasukan | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club de Courbevoie | 2 | 2 | 0 | 0 | +48 | 1 | 9 | WW |
| 2 | Rst Stade Rennais/sc Le Rheu/roc Bruz F+18 | 1 | 1 | 0 | 0 | +14 | 1 | 5 | W |
| 3 | US Joue | 2 | 1 | 0 | 1 | -28 | 1 | 5 | DL |
| 4 | Racing Club de France Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 0 | 4 | W |
| 5 | RC Vannetais | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | L |
| 6 | Paris Olympique Rugby Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 | L |
| 7 | RC Paris 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | 0 | L |
| 8 | Stade Français Paris | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | 0 | D |
Sumber: Fédération Française de Rugby · disemak 18 Okt, 01:20 PG · Prestasi: lima keputusan terakhir yang kami ada, terbaru di kanan.
Setiap jadual ialah kedudukan yang diterbitkan oleh liga itu sendiri, termasuk mata bonus, potongan mata dan peraturan penentu. BP ditunjukkan apabila liga menerbitkannya; selainnya sudah termasuk dalam Pts.
