Wales
Women's National League
Premiership
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonymaen | 3 | 3 | 0 | 0 | +26 | 2 | 14 | WW |
| 2 | Pontyclun | 3 | 2 | 0 | 1 | +99 | 4 | 12 | W |
| 3 | Llandaff North | 3 | 2 | 0 | 1 | +58 | 4 | 12 | WL |
| 4 | Clwb Rygbi Cymry Caerdydd | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 3 | 11 | LW |
| 5 | Seven Sisters | 2 | 2 | 0 | 0 | +73 | 2 | 10 | |
| 6 | Senghenydd | 4 | 1 | 0 | 3 | -99 | 1 | 5 | LL |
| 7 | Burry Port | 3 | 0 | 0 | 3 | -70 | 2 | 2 | L |
| 8 | Ynysddu | 2 | 0 | 0 | 2 | -90 | 0 | 0 |
Championship
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haverfordwest | 3 | 3 | 0 | 0 | +139 | 3 | 15 | WWW |
| 2 | West Swansea Hawks | 3 | 3 | 0 | 0 | +101 | 2 | 14 | WW |
| 3 | Treorchy | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 3 | 13 | LDW |
| 4 | Ynysybwl | 2 | 2 | 0 | 0 | +76 | 2 | 10 | W |
| 5 | Gwernyfed | 2 | 1 | 0 | 1 | -33 | 1 | 5 | WL |
| 6 | Old Penarthians | 2 | 0 | 1 | 1 | -15 | 2 | 4 | D |
| 7 | Pembroke | 2 | 0 | 0 | 2 | -84 | 0 | 0 | L |
| 8 | Lampeter Town | 3 | 0 | 0 | 3 | -80 | 0 | 0 | LL |
| 9 | Abercynon | 3 | 0 | 0 | 3 | -111 | 0 | 0 | LLL |
East Central
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porthcawl | 2 | 2 | 0 | 0 | +60 | 2 | 10 | WW |
| 2 | Ebbw Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | +21 | 1 | 9 | LWW |
| 3 | Penygraig | 2 | 1 | 0 | 1 | +52 | 1 | 5 | LW |
| 4 | Llantwit Fardre | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | 1 | 5 | WLL |
| 5 | Taffs Well | 1 | 1 | 0 | 0 | +17 | 0 | 4 | W |
| 6 | Newport HSOB | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 1 | L |
| 7 | Whitchurch(−2) | 2 | 0 | 0 | 2 | -123 | 0 | -2 | LL |
West
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammanford | 3 | 2 | 0 | 1 | +22 | 3 | 11 | WWL |
| 2 | Newcastle Emlyn | 2 | 2 | 0 | 0 | +70 | 2 | 10 | WW |
| 3 | Aberystwyth | 2 | 1 | 1 | 0 | +21 | 1 | 7 | WD |
| 4 | Carmarthen Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | -17 | 0 | 2 | LD |
| 5 | Tycroes | 2 | 0 | 0 | 2 | -40 | 1 | 1 | LL |
| 6 | Morriston | 1 | 0 | 0 | 1 | -56 | 0 | 0 | L |
North
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bala | 3 | 3 | 0 | 0 | +314 | 3 | 15 | WWW |
| 2 | Clwb Rygbi Caernarfon | 2 | 2 | 0 | 0 | +115 | 2 | 10 | WW |
| 3 | Machynlleth | 1 | 1 | 0 | 0 | +57 | 1 | 5 | W |
| 4 | COBRA | 1 | 1 | 0 | 0 | +57 | 1 | 5 | W |
| 5 | Wrexham | 1 | 0 | 0 | 1 | -57 | 0 | 0 | L |
| 6 | Holyhead | 1 | 0 | 0 | 1 | -137 | 0 | 0 | L |
| 7 | Abergele | 2 | 0 | 0 | 2 | -59 | 0 | 0 | LL |
| 8 | Llanidloes | 3 | 0 | 0 | 3 | -290 | 0 | 0 | LLL |
Fuente: Welsh Rugby Union · consultado 15 oct, 12:20 p.m. · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
