Wales
National League West
Division 1 West
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea Uplands | 4 | 4 | 0 | 0 | +76 | 3 | 19 | WW |
| 2 | Felinfoel | 4 | 3 | 1 | 0 | +70 | 4 | 18 | DW |
| 3 | Yr Hendy | 4 | 3 | 1 | 0 | +35 | 1 | 15 | DW |
| 4 | Tenby United | 4 | 3 | 0 | 1 | +12 | 2 | 14 | WW |
| 5 | Gorseinon | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 10 | LW |
| 6 | Lampeter Town | 4 | 2 | 0 | 2 | -26 | 1 | 9 | WL |
| 7 | Carmarthen Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 4 | 8 | WL |
| 8 | Aberaeron | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 4 | 6 | LL |
| 9 | Clwb Rygbi Crymych | 4 | 0 | 1 | 3 | -97 | 1 | 3 | LL |
| 10 | St Clears | 4 | 0 | 0 | 4 | -62 | 2 | 2 | LL |
Division 2 West
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laugharne | 4 | 4 | 0 | 0 | +35 | 3 | 19 | W |
| 2 | New Dock Stars | 3 | 3 | 0 | 0 | +72 | 3 | 15 | W |
| 3 | Kidwelly | 4 | 2 | 1 | 1 | +53 | 4 | 14 | D |
| 4 | Fishguard and Goodwick | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 3 | 11 | W |
| 5 | Nantgaredig | 3 | 1 | 1 | 1 | -14 | 2 | 8 | D |
| 6 | Tycroes | 3 | 1 | 0 | 2 | -29 | 2 | 6 | L |
| 7 | Haverfordwest | 4 | 1 | 0 | 3 | -16 | 2 | 6 | L |
| 8 | Loughor | 4 | 1 | 0 | 3 | -47 | 2 | 6 | WL |
| 9 | Pontarddulais | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 0 | 4 | W |
| 10 | Penclawdd(−4) | 3 | 0 | 0 | 3 | -34 | 1 | -3 | LL |
Division 3 West
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontyberem | 3 | 3 | 0 | 0 | +88 | 3 | 15 | WW |
| 2 | Amman United | 3 | 3 | 0 | 0 | +110 | 2 | 14 | WW |
| 3 | Milford Haven | 2 | 2 | 0 | 0 | +39 | 2 | 10 | WW |
| 4 | Tumble | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | 10 | LW |
| 5 | Llandeilo | 2 | 2 | 0 | 0 | +58 | 1 | 9 | WW |
| 6 | Whitland | 4 | 1 | 0 | 3 | -77 | 3 | 7 | LLW |
| 7 | Cardigan | 4 | 1 | 0 | 3 | -63 | 2 | 6 | WLL |
| 8 | Llangadog | 4 | 1 | 0 | 3 | -51 | 1 | 5 | LL |
| 9 | Trimsaran | 4 | 1 | 0 | 3 | -61 | 0 | 4 | LL |
| 10 | Neyland | 3 | 0 | 0 | 3 | -41 | 2 | 2 | LL |
Division 4 West A
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Davids | 4 | 4 | 0 | 0 | +105 | 4 | 20 | WWW |
| 2 | Newcastle Emlyn RFC Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | +21 | 4 | 12 | WLW |
| 3 | Pembroke | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 3 | 11 | LW |
| 4 | Aberystwyth RFC Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | -30 | 2 | 10 | WWL |
| 5 | Pembroke Dock Harlequins | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 | WLL |
| 6 | Narberth RFC Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | +47 | 1 | 9 | LW |
| 7 | Tenby United RFC Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 9 | WWL |
| 8 | Clwb Rygbi Crymych RFC Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | -27 | 1 | 5 | LLW |
| 9 | Llangwm | 3 | 0 | 0 | 3 | -55 | 0 | 0 | LL |
| 10 | Llanybydder(−4) | 3 | 0 | 0 | 3 | -67 | 2 | -2 | LL |
Division 4 West B
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandybie | 4 | 3 | 1 | 0 | +57 | 2 | 16 | DWWW |
| 2 | Furnace United | 4 | 3 | 0 | 1 | +74 | 2 | 14 | WWWL |
| 3 | Bynea | 3 | 2 | 0 | 1 | +42 | 4 | 12 | LWW |
| 4 | Cefneithin | 4 | 2 | 1 | 1 | +22 | 2 | 12 | DWWL |
| 5 | Fall Bay RFC | 3 | 2 | 0 | 1 | +121 | 2 | 10 | LWW |
| 6 | Penybanc | 3 | 2 | 0 | 1 | +50 | 1 | 9 | WLW |
| 7 | Pontyates | 4 | 2 | 0 | 2 | +32 | 1 | 9 | LWLW |
| 8 | Pantyffynon | 4 | 1 | 0 | 3 | -61 | 0 | 4 | WLLL |
| 9 | Tregaron | 4 | 0 | 0 | 4 | -116 | 1 | 1 | LLLL |
| 10 | Betws | 3 | 0 | 0 | 3 | -221 | 0 | 0 | LLL |
Fuente: Welsh Rugby Union · consultado 15 oct, 12:20 p.m. · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
