Wales
National League East Central
Division 1 East Central
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caerphilly | 4 | 4 | 0 | 0 | +91 | 3 | 19 | WW |
| 2 | Penarth | 4 | 3 | 0 | 1 | +29 | 4 | 16 | W |
| 3 | Clwb Rygbi Cymry Caerdydd | 4 | 3 | 0 | 1 | +83 | 3 | 15 | W |
| 4 | Wattstown | 4 | 3 | 0 | 1 | +35 | 2 | 14 | W |
| 5 | St Albans | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 6 | Llanishen | 4 | 2 | 0 | 2 | -63 | 0 | 8 | L |
| 7 | Dowlais | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 2 | 6 | L |
| 8 | Abercynon | 3 | 0 | 0 | 3 | -93 | 2 | 2 | L |
| 9 | Cambrian Welfare | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 2 | 2 | L |
| 10 | Abercwmboi | 3 | 0 | 0 | 3 | -49 | 0 | 0 | L |
Division 2 East Central
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry | 3 | 3 | 0 | 0 | +99 | 3 | 15 | W |
| 2 | Cardiff Quins | 3 | 3 | 0 | 0 | +93 | 3 | 15 | W |
| 3 | Rhydyfelin | 4 | 3 | 0 | 1 | +56 | 3 | 15 | W |
| 4 | Llandaff | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 2 | 14 | L |
| 5 | Porth Harlequins | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 1 | 13 | W |
| 6 | Cowbridge | 4 | 2 | 0 | 2 | -29 | 2 | 10 | L |
| 7 | Pentyrch | 4 | 1 | 0 | 3 | -57 | 2 | 6 | LW |
| 8 | Ynysybwl | 4 | 1 | 0 | 3 | -70 | 0 | 4 | WL |
| 9 | Llantrisant | 4 | 0 | 0 | 4 | -45 | 2 | 2 | L |
| 10 | Llantwit Fardre | 4 | 0 | 0 | 4 | -66 | 0 | 0 | L |
Division 3 East Central
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llantwit Major | 4 | 3 | 1 | 0 | +129 | 3 | 17 | WW |
| 2 | Fairwater | 4 | 3 | 1 | 0 | +42 | 2 | 16 | WW |
| 3 | Cilfynydd | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 3 | 15 | WW |
| 4 | Pontyclun | 4 | 3 | 0 | 1 | +63 | 3 | 15 | WWW |
| 5 | Tylorstown | 3 | 3 | 0 | 0 | +59 | 2 | 14 | W |
| 6 | Ferndale | 3 | 1 | 0 | 2 | +10 | 1 | 5 | L |
| 7 | Rhiwbina | 4 | 1 | 0 | 3 | -56 | 1 | 5 | LL |
| 8 | Penygraig | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 | 4 | 4 | LLL |
| 9 | Taffs Well | 3 | 0 | 0 | 3 | -80 | 0 | 0 | LL |
| 10 | Dinas Powys(−4) | 3 | 0 | 0 | 3 | -159 | 0 | -4 | LL |
Division 4 East Central
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Illtydians | 4 | 4 | 0 | 0 | +47 | 3 | 19 | WWW |
| 2 | Canton | 4 | 3 | 0 | 1 | +68 | 4 | 16 | LWW |
| 3 | Pontycymer | 4 | 3 | 0 | 1 | +25 | 4 | 16 | WL |
| 4 | Brecon RFC Athletic | 4 | 3 | 0 | 1 | +78 | 3 | 15 | WWW |
| 5 | Gilfach Goch | 4 | 3 | 0 | 1 | +19 | 2 | 14 | WLW |
| 6 | Tonyrefail | 4 | 2 | 0 | 2 | +64 | 5 | 13 | LWW |
| 7 | Cardiff Met RFC Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 | 2 | 6 | LLL |
| 8 | Ynysowen | 4 | 1 | 0 | 3 | -85 | 1 | 5 | WLL |
| 9 | Treharris | 4 | 0 | 0 | 4 | -78 | 1 | 1 | LLL |
| 10 | Ogmore Vale | 4 | 0 | 0 | 4 | -119 | 0 | 0 | LL |
Division 5 East Central
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tondu RFC Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | +106 | 3 | 15 | WW |
| 2 | Cefn Coed | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | 3 | 15 | WW |
| 3 | Tref-Y-Clawdd | 4 | 3 | 0 | 1 | +70 | 3 | 15 | WLW |
| 4 | Beddau RFC Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | +96 | 2 | 14 | WW |
| 5 | Llandrindod Wells | 4 | 2 | 0 | 2 | -49 | 1 | 9 | LWL |
| 6 | Glyncoch | 3 | 1 | 0 | 2 | -18 | 3 | 7 | WL |
| 7 | Caerau Ely | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 | 2 | 6 | LWL |
| 8 | Brackla | 4 | 1 | 0 | 3 | -26 | 1 | 5 | LLW |
| 9 | Old Penarthians | 3 | 0 | 0 | 3 | -110 | 1 | 1 | LL |
| 10 | Llandaff North | 3 | 0 | 0 | 3 | -68 | 1 | 1 | LL |
Division 6 East Central
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treherbert | 4 | 4 | 0 | 0 | +100 | 3 | 19 | WWW |
| 2 | St Peters RFC Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | +39 | 4 | 12 | LLWW |
| 3 | CR Cymry Caerdydd Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | +8 | 3 | 11 | WWL |
| 4 | Bridgend Athletic RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | LW |
| 5 | Kenfig Hill RFC Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 1 | 5 | WL |
| 6 | Llanrumney | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 0 | 4 | L |
| 7 | Rumney RFC Athletic(−4) | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | W |
| 8 | Whitchurch | 1 | 0 | 0 | 1 | -55 | 0 | 0 | L |
| 9 | Cardiff Saracens | 3 | 0 | 0 | 3 | -89 | 0 | 0 | LLL |
Fuente: Welsh Rugby Union · consultado 15 oct, 12:20 p.m. · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
