Wales
Championship
Championship East
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanharan | 5 | 5 | 0 | 0 | +92 | 5 | 25 | WWWW |
| 2 | Cardiff Met | 5 | 4 | 0 | 1 | +47 | 5 | 21 | WWWW |
| 3 | Glamorgan Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | +56 | 3 | 15 | WW |
| 4 | Blaina | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 11 | WLL |
| 5 | Penallta | 4 | 2 | 0 | 2 | -38 | 2 | 10 | WLWL |
| 6 | St Josephs | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 1 | 9 | WW |
| 7 | Aberdare | 4 | 2 | 0 | 2 | -31 | 1 | 9 | LWW |
| 8 | St Peters | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | 4 | 8 | LLL |
| 9 | Bridgend Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | -37 | 2 | 6 | LWL |
| 10 | Mountain Ash | 4 | 1 | 0 | 3 | -17 | 2 | 6 | LLW |
| 11 | Talywain | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 1 | 5 | L |
| 12 | Treorchy | 4 | 1 | 0 | 3 | -18 | 1 | 5 | LWLL |
| 13 | Rumney | 4 | 0 | 0 | 4 | -71 | 3 | 3 | LLLL |
Championship West
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunvant | 5 | 5 | 0 | 0 | +66 | 4 | 24 | WWWWW |
| 2 | Ammanford | 5 | 4 | 0 | 1 | +37 | 4 | 20 | WWLW |
| 3 | Tondu | 5 | 4 | 0 | 1 | +50 | 4 | 20 | WLWWW |
| 4 | Brecon | 5 | 3 | 0 | 2 | -8 | 5 | 17 | WWWLL |
| 5 | Kenfig Hill | 6 | 2 | 0 | 4 | +20 | 6 | 14 | LLWLW |
| 6 | Glynneath | 5 | 2 | 0 | 3 | -17 | 5 | 13 | LLLWW |
| 7 | Burry Port | 4 | 2 | 0 | 2 | +12 | 4 | 12 | WWLL |
| 8 | Trebanos | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 4 | 12 | LLWWL |
| 9 | Abercrave | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 | 3 | 11 | WLWLL |
| 10 | Tata Steel (PT) | 5 | 2 | 0 | 3 | -62 | 2 | 10 | LWWL |
| 11 | Newcastle Emlyn | 4 | 1 | 1 | 2 | -29 | 3 | 9 | WLLD |
| 12 | Aberystwyth | 4 | 1 | 1 | 2 | -23 | 2 | 8 | LWLD |
| 13 | Gowerton | 4 | 0 | 0 | 4 | -34 | 4 | 4 | LLLL |
Fuente: Welsh Rugby Union · consultado 14 oct, 05:38 p.m. · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
