Poland
I Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS AZS AWF Warszawa | 4 | 4 | 0 | 0 | +220 | 4 | 20 | WWWW |
| 2 | KS Posnania Poznań | 5 | 4 | 0 | 1 | +50 | 3 | 19 | WLWWW |
| 3 | Koma Rugby Team Olsztyn | 4 | 3 | 0 | 1 | +44 | 2 | 14 | WLWW |
| 4 | Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Rugby "Czas dla Rugby" | 5 | 2 | 0 | 3 | +35 | 3 | 11 | LL |
| 5 | RC Rugby Rumia | 4 | 2 | 0 | 2 | -35 | 1 | 9 | LLWW |
| 6 | RC Legia Warszawa | 4 | 2 | 0 | 2 | -65 | 1 | 9 | WLWL |
| 7 | RK Hegemon Mysłowice | 5 | 1 | 0 | 4 | -129 | 0 | 4 | LWLLL |
| 8 | KS Rugby Wrocław | 5 | 0 | 0 | 5 | -130 | 2 | 2 | LLLLL |
Fuente: Polski Związek Rugby · consultado 14 oct, 04:58 p.m. · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
