England
National League 2 North
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedgley Park | 6 | 6 | 0 | 0 | +264 | 6 | 30 | W |
| 2 | Darlington Mowden Park | 6 | 5 | 0 | 1 | +185 | 6 | 26 | LW |
| 3 | Hull Ionians | 6 | 5 | 0 | 1 | +61 | 6 | 26 | L |
| 4 | Chester | 6 | 5 | 0 | 1 | +100 | 5 | 25 | W |
| 5 | Preston Grasshoppers | 6 | 4 | 0 | 2 | +33 | 6 | 22 | WW |
| 6 | Tynedale | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 4 | 20 | WW |
| 7 | Harrogate | 6 | 3 | 0 | 3 | -103 | 4 | 16 | WL |
| 8 | Heath | 6 | 2 | 0 | 4 | -20 | 5 | 13 | LW |
| 9 | Billingham | 6 | 2 | 0 | 4 | -98 | 4 | 12 | LL |
| 10 | Fylde | 6 | 2 | 0 | 4 | -76 | 3 | 11 | WL |
| 11 | Sheffield Tigers | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 6 | 10 | LW |
| 12 | Wharfedale | 6 | 1 | 0 | 5 | -56 | 5 | 9 | LL |
| 13 | Otley | 6 | 1 | 0 | 5 | -99 | 5 | 9 | L |
| 14 | Huddersfield | 6 | 1 | 0 | 5 | -176 | 4 | 8 | LL |
Fuente: National League Rugby · consultado 15 oct, 04:47 p.m. · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
