Ireland
Ulster Regional South
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dromore RFC 3rd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | WWW |
| 2 | Portadown RFC 3rd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | LWW |
| 3 | Instonians RFC 4th XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WWL |
| 4 | Ballynahinch RFC 5th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | WL |
| 5 | Cooke RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | LL |
| 6 | Banbridge RFC 5th XV | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | L |
| 7 | Lisburn RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | LL |
Fuente: Ulster Rugby · consultado 14 oct, 05:50 p.m. · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
