Ireland
Ulster Regional East A
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.H.S FP RFC 2nd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 17 | WWLW |
| 2 | Holywood RFC 2nd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | WWW |
| 3 | Carrickfergus RFC 4rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 7 | LWL |
| 4 | Ophir RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | LW |
| 5 | Ballymena RFC 4th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | WL |
| 6 | Civil Service RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | LWL |
| 7 | Belfast Harlequins RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Fuente: Ulster Rugby · consultado 14 oct, 05:50 p.m. · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
