Ireland
Ulster Championship 3
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia RFC | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | WWW |
| 2 | Grosvenor RFC | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | WWW |
| 3 | Monaghan RFC | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | LWW |
| 4 | P.S.N.I RFC | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WLW |
| 5 | Donaghadee RFC | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 9 | WLW |
| 6 | B.H.S FP RFC | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 6 | LWL |
| 7 | Newry RFC | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | WLL |
| 8 | Ulster University RFC | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 4 | LWL |
| 9 | Cavan RFC | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 1 | LLL |
| 10 | Civil Service RFC | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Fuente: Ulster Rugby · consultado 14 oct, 05:50 p.m. · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
