European Cups
Champions Cup
Pool 1
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM Clermont Auvergne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leicester Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leinster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sale Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Section Paloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool 2
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Exeter Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10bet Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stade Rochelais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stade Toulousain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool 3
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gloucester Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Munster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Racing 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DHL Stormers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Union Bordeaux Bègles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool 4
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vodacom Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cardiff Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Montpellier Hérault Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Northampton Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stade Français Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: All Things Rugby · consultado 15 oct, 08:56 p.m.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
