Switzerland
LNA
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Yverdon | 5 | 5 | 0 | 0 | +119 | 24 | WWWWW |
| 2 | Nyon Rugby Club | 5 | 4 | 0 | 1 | +59 | 19 | WWWWL |
| 3 | Stade Lausanne Rugby Club | 5 | 3 | 0 | 2 | +26 | 14 | LWWLW |
| 4 | Lausanne University Club Rugby | 4 | 2 | 0 | 2 | +10 | 11 | |
| 5 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 6 | Hermance Region Rugby Club | 5 | 1 | 0 | 4 | +12 | 8 | LWLLL |
| 7 | Rugby Club Avusy | 4 | 2 | 0 | 2 | +19 | 5 | LLWW |
| 8 | Rugby Football Club Basel | 5 | 0 | 0 | 5 | -245 | 1 | LLLLL |
Fuente: Suisse Rugby · consultado 15 oct, 07:18 p.m. · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
