Argentina
Top 14
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 25 | 24 | 0 | 1 | +375 | 12 | 108 | WWWWW |
| 2 | Alumni | 25 | 17 | 0 | 8 | +346 | 18 | 86 | LWWWW |
| 3 | CASI | 25 | 19 | 0 | 6 | +240 | 10 | 86 | WWWWL |
| 4 | Hindu | 25 | 18 | 0 | 7 | +238 | 12 | 84 | WWWWW |
| 5 | SIC | 25 | 17 | 0 | 8 | +248 | 13 | 81 | WWWLW |
| 6 | Los Tilos | 25 | 14 | 1 | 10 | -43 | 6 | 64 | WWLLL |
| 7 | Regatas Bella Vista | 25 | 11 | 0 | 14 | +25 | 12 | 56 | LLLWL |
| 8 | Belgrano Athletic | 25 | 10 | 1 | 14 | -13 | 12 | 54 | LLLLW |
| 9 | CUBA | 25 | 9 | 0 | 16 | +14 | 13 | 49 | LWLWL |
| 10 | Atletico del Rosario | 25 | 9 | 0 | 16 | -171 | 7 | 43 | WLLLW |
| 11 | Buenos Aires C&RC | 25 | 8 | 0 | 17 | -192 | 8 | 40 | LLWWL |
| 12 | La Plata | 25 | 7 | 0 | 18 | -227 | 9 | 37 | LLWLL |
| 13 | Los Matreros | 25 | 8 | 0 | 17 | -373 | 4 | 36 | WLLLW |
| 14 | Champagnat | 25 | 3 | 0 | 22 | -467 | 3 | 15 | LLLLL |
Fuente: Unión de Rugby de Buenos Aires · consultado 15 oct, 08:16 p.m. · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la publicada por la propia liga, con sus bonus, descuentos y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
