Scotland
Women's National League
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West of Scotland FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +200 | 5 | 21 | WLWWW |
| 2 | Wigtownshire RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | +62 | 5 | 21 | WWWWL |
| 3 | Greenock Wanderers RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | +175 | 3 | 15 | WWWLL |
| 4 | Highland RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | -59 | 2 | 10 | LLWW |
| 5 | Dundee Valkyries | 5 | 0 | 0 | 5 | -225 | 1 | 1 | LLLLL |
| 6 | Ayr RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | -153 | 1 | 0 | LLLW |
Umthombo: Scottish Rugby · kuhloliwe Okt 14 16:52 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
