Scotland
National League Division 4
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardrossan Academicals RFC | 7 | 7 | 0 | 0 | +260 | 7 | 35 | WWWWW |
| 2 | Hamilton Rugby Club | 7 | 5 | 0 | 2 | +227 | 9 | 29 | WWWLW |
| 3 | Haddington RFC | 7 | 5 | 0 | 2 | +51 | 6 | 26 | WWLWW |
| 4 | Lenzie RFC | 7 | 4 | 1 | 2 | +24 | 6 | 24 | LWWWL |
| 5 | Kilmarnock RFC | 7 | 4 | 0 | 3 | +10 | 6 | 22 | LWLWW |
| 6 | Whitecraigs Rugby Club | 7 | 3 | 1 | 3 | -37 | 7 | 21 | WLWLL |
| 7 | Linlithgow Rugby Club | 7 | 3 | 0 | 4 | +51 | 8 | 20 | WLLWL |
| 8 | Garnock RFC | 7 | 2 | 0 | 5 | -83 | 6 | 14 | LLWLW |
| 9 | Dunfermline RFC | 7 | 1 | 0 | 6 | -154 | 4 | 8 | LLLLL |
| 10 | Stewartry RFC | 7 | 0 | 0 | 7 | -349 | 1 | 1 | LLLLL |
Umthombo: Scottish Rugby · kuhloliwe Okt 17 23:20 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
