Sweden
Division 1 Norra
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attila RG | 7 | 5 | 0 | 2 | +22 | 0 | 10 | WLWWW |
| 2 | Sthlm Exiles B | 6 | 6 | 0 | 0 | +367 | 0 | 12 | WWWW |
| 3 | Sthlm Berserkers RFC | 5 | 0 | 0 | 5 | -242 | 0 | 0 | LLLLL |
| 4 | Uppsala Nomads | 4 | 2 | 0 | 2 | +24 | 0 | 4 | WWLL |
| 5 | Hammarby IF Rugby Bees | 4 | 0 | 0 | 4 | -171 | 0 | 0 | LLL |
Umthombo: Svenska Rugbyförbundet · kuhloliwe Okt 14 17:44 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
