Sweden
Allsvenskan Södra
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö RC | 10 | 10 | 0 | 0 | +575 | 0 | 20 | WWWWW |
| 2 | LUGI Lions RFC | 10 | 7 | 0 | 3 | +55 | 0 | 14 | WLWLW |
| 3 | Spartacus RC | 10 | 4 | 1 | 5 | -54 | 0 | 9 | DLLWW |
| 4 | Pingvin RC | 10 | 4 | 0 | 6 | -113 | 0 | 8 | WLLLL |
| 5 | Vänersborgs RK | 10 | 3 | 1 | 6 | -221 | 0 | 7 | LLWWL |
| 6 | Göteborgs RF | 10 | 1 | 0 | 9 | -242 | 0 | 2 | WLLLL |
Umthombo: Svenska Rugbyförbundet · kuhloliwe Okt 14 17:44 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
