Netherlands
1e Klasse
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRC | 5 | 5 | 0 | 0 | +108 | 23 | WWWWW |
| 2 | RC Spakenburg | 5 | 3 | 1 | 1 | +57 | 16 | WWLWD |
| 3 | URC | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 13 | WWWLL |
| 4 | Amstelveense RC | 4 | 2 | 0 | 2 | +71 | 12 | LWWL |
| 5 | RC Hilversum | 4 | 2 | 0 | 2 | +51 | 12 | LLWW |
| 6 | NRC The Wasps | 5 | 2 | 0 | 3 | +65 | 11 | LLWLW |
| 7 | RC Groningen | 4 | 2 | 0 | 2 | +25 | 9 | WLLW |
| 8 | RC Waterland | 4 | 2 | 0 | 2 | -35 | 8 | WLLW |
| 9 | RC The Bassets | 5 | 2 | 0 | 3 | -66 | 8 | LWLWL |
| 10 | RFC Gouda | 5 | 1 | 1 | 3 | -124 | 7 | WLLLD |
| 11 | USRS | 5 | 2 | 0 | 3 | -20 | 6 | LLWLW |
| 12 | RFC The Rams | 5 | 1 | 0 | 4 | -133 | 3 | LWLLL |
Umthombo: Rugby Nederland · kuhloliwe Okt 14 17:09 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
