Japan
League One Division 3
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurita Water Gush Akishima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chugoku Electric Power Red Regulions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NIPPON STEEL KAMAISHI SEAWAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HINO RED DOLPHINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yakult Levins Toda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LeRIRO Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARUWA MOMOTARO’S NARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umthombo: Japan Rugby League One · kuhloliwe Okt 18 18:11
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
