Ireland
Ulster Regional East B
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ards RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 2 | Grosvenor RFC 2nd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 11 | WLWL |
| 3 | Donaghadee RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WWL |
| 4 | C.I.Y.M.S RFC 3rd XV | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 5 | W |
| 5 | Carrickfergus RFC 3rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | LWL |
| 6 | Bangor RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | LL |
| 7 | P.S.N.I RFC 2nd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Umthombo: Ulster Rugby · kuhloliwe Okt 17 20:20 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
