Ireland
Ulster Provincial Premier 2
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instonians RFC 3rd XV | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 24 | WWWWW |
| 2 | Ballymena RFC 3rd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 14 | LWW |
| 3 | Limavady RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WLW |
| 4 | Omagh RFC 3rd XV | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 10 | WLLL |
| 5 | Cooke RFC 2nd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LLWW |
| 6 | Ards RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 7 | LLW |
| 7 | Randalstown RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 6 | WLL |
| 8 | Belfast Harlequins RFC 2nd XV | 5 | 0 | 0 | 5 | – | -8 | LLL |
Umthombo: Ulster Rugby · kuhloliwe Okt 18 13:20 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
