Ireland
Munster Women's Division 2A
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurles RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +79 | 5 | W |
| 2 | Tralee RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +45 | 5 | W |
| 3 | Mallow RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 5 | W |
| 4 | Old Crescent RFC 1st XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0 | L |
| 5 | Ennis RFC 2nd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -45 | 0 | L |
| 6 | Garryowen/Newport | 1 | 0 | 0 | 1 | -79 | 0 | L |
Umthombo: Munster Rugby · kuhloliwe Okt 18 21:20 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
