Ireland
Leinster League Division 1A
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athy | 5 | 5 | 0 | 0 | +95 | 20 | WWWWW |
| 2 | Boyne | 5 | 5 | 0 | 0 | +84 | 20 | WWWWW |
| 3 | Wicklow | 5 | 3 | 0 | 2 | +69 | 12 | LWWLW |
| 4 | Tullamore | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 12 | WLWWL |
| 5 | Seapoint | 5 | 2 | 0 | 3 | +17 | 8 | WWLLL |
| 6 | Suttonians | 5 | 1 | 0 | 4 | -53 | 4 | LLLLW |
| 7 | Tullow | 5 | 1 | 0 | 4 | -105 | 4 | LLLWL |
| 8 | Dundalk | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 0 | LLLLL |
Umthombo: Anyscor · kuhloliwe Okt 18 21:25 · kubalwe yi-Rugby TTL kusukela emiphumeleni · amaphuzu awafaki amaphuzu ebhonasi · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
