Ireland
Connacht J1B League
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sligo Rugby 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 | 5 | W |
| 2 | Buccaneers RFC 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 5 | W |
| 3 | University of Galway | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 5 | W |
| 4 | Ballyhaunis | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 5 | W |
| 5 | Castlebar | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | L |
| 6 | Monivea | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | L |
| 7 | Galwegians RFC 2nd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | L |
| 8 | Ballinrobe | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | L |
Umthombo: Connacht Rugby · kuhloliwe Okt 18 21:20 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
