Ireland
Energia All-Ireland League 2A
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashel | 3 | 3 | 0 | 0 | +43 | 3 | 15 | WWW |
| 2 | Ballymena | 3 | 3 | 0 | 0 | +22 | 2 | 14 | WWW |
| 3 | Dungannon | 3 | 3 | 0 | 0 | +38 | 1 | 13 | WWW |
| 4 | Corinthians | 3 | 2 | 0 | 1 | -11 | 2 | 10 | WWL |
| 5 | Wanderers | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | LLW |
| 6 | QUB Men | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 8 | WLL |
| 7 | UL Bohemian | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 3 | 7 | LLW |
| 8 | Shannon | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 2 | 6 | LWL |
| 9 | Greystones | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 3 | 3 | LLL |
| 10 | Galwegians | 3 | 0 | 0 | 3 | -39 | 1 | 1 | LLL |
Umthombo: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 3 · kuhloliwe Okt 10 13:00 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
