Spain
División de Honor Femenina
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETXO RUGBY | 2 | 2 | 0 | 0 | +55 | 1 | 9 | WW |
| 2 | RIALTA CRAT CORUÑA. | 2 | 2 | 0 | 0 | +22 | 1 | 9 | WW |
| 3 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 2 | 1 | 0 | 1 | -20 | 1 | 5 | LW |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 0 | 4 | W |
| 5 | CAJASOL SEVILLA COCOS | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 1 | L |
| 6 | SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 1 | 1 | LL |
| 7 | TURIA | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | 0 | L |
| 8 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 | 0 | L |
| 9 | OLIMPICO DE POZUELO CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umthombo: Federación Española de Rugby · kuhloliwe Okt 19 04:15 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
