Switzerland
LNFB (Women)
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Würenlos W | 6 | 4 | 1 | 1 | +51 | 21 | LWWWW |
| 2 | Lausanne University Club Rugby | 4 | 4 | 0 | 0 | +91 | 20 | |
| 3 | Union Jura Rugby Féminine UJR | 6 | 4 | 0 | 2 | +14 | 18 | WWLWL |
| 4 | Rugby TV Thun | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | 12 | WLWLL |
| 5 | Rugby Club Winterthur W | 2 | 0 | 1 | 1 | -14 | 2 | LL |
| 6 | St Gallen/Konstanz W | 6 | 0 | 0 | 6 | -114 | -1 | LLLLW |
Umthombo: Suisse Rugby · kuhloliwe Okt 17 17:20 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
