Switzerland
LNC West
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Leytron | 5 | 4 | 0 | 1 | +121 | 22 | WLWWW |
| 2 | Ovalie Chablaisienne Monthey | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 3 | Rugby Club La Chaux-de-Fonds | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 10 | WWL |
| 4 | Rugby Club CERN Meyrin St. Genis Atomics | 4 | 1 | 0 | 3 | -46 | 5 | LLWL |
| 5 | Association Sportive Rugby Morges Seniors | 4 | 0 | 0 | 4 | -98 | -1 |
Umthombo: Suisse Rugby · kuhloliwe Okt 17 17:20 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
