Switzerland
LNC East
| # | Iqembu | P | W | D | L | PD | Pts | Isimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Luzern | 5 | 4 | 0 | 1 | +104 | 21 | WLWWW |
| 2 | Rugby Club Würenlos | 4 | 3 | 1 | 0 | +55 | 16 | WWWL |
| 3 | Zug Rugby Club | 4 | 2 | 1 | 1 | +86 | 13 | WWLW |
| 4 | Rugby Club Winterthur | 4 | 1 | 0 | 3 | -49 | 7 | LLLW |
| 5 | Rugby Club St. Gallen | 5 | 0 | 0 | 5 | -196 | 0 | LLLLL |
Umthombo: Suisse Rugby · kuhloliwe Okt 17 17:20 · Isimo: imiphumela emihlanu yokugcina esinayo, entsha ingakwesokudla.
Ithebula ngalinye yilelo elishicilelwe yiligi uqobo, kufaka phakathi amaphuzu ebhonasi, ukususwa kwamaphuzu nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa lapho iligi iyishicilela khona; kwezinye izindawo isivele iku-Pts.
