Rugby Europe
Women's Trophy
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
來源: Rugby Europe · 已檢查 10月18日 下午08:42
每張積分榜都是聯賽自行公布的排名,包含獎勵分、扣分與同分規則。聯賽有公布獎勵分時顯示 BP;其他情況已計入 Pts。
Rugby Europe
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
來源: Rugby Europe · 已檢查 10月18日 下午08:42
每張積分榜都是聯賽自行公布的排名,包含獎勵分、扣分與同分規則。聯賽有公布獎勵分時顯示 BP;其他情況已計入 Pts。