Super Rugby
Super Rugby Pacific
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 14 | 11 | 0 | 3 | +264 | 11 | 55 | WLWWW |
| 2 | Chiefs | 14 | 11 | 0 | 3 | +190 | 7 | 51 | LWWWL |
| 3 | Crusaders | 14 | 8 | 0 | 6 | +100 | 9 | 41 | WWWL |
| 4 | Blues | 14 | 8 | 0 | 6 | +44 | 6 | 38 | LLL |
| 5 | Queensland Reds | 14 | 8 | 0 | 6 | -22 | 5 | 37 | |
| 6 | Brumbies | 14 | 7 | 0 | 7 | +29 | 6 | 34 | |
| 7 | Western Force | 14 | 7 | 0 | 7 | -25 | 2 | 30 | WW |
| 8 | Waratahs | 14 | 5 | 0 | 9 | -49 | 8 | 28 | LL |
| 9 | Highlanders | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 4 | 24 | L |
| 10 | Fijian Drua | 14 | 5 | 0 | 9 | -143 | 1 | 21 | LL |
| 11 | Moana Pasifika | 14 | 2 | 0 | 12 | -291 | 1 | 9 | LW |
來源: All Things Rugby · 已檢查 10月18日 下午11:08 · 近況:我們掌握的最近五場結果,最新的在右邊。
每張積分榜都是聯賽自行公布的排名,包含獎勵分、扣分與同分規則。聯賽有公布獎勵分時顯示 BP;其他情況已計入 Pts。
