International
Rugby World Cup 2027
Pool A
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool B
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool C
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool D
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool E
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool F
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
來源: All Things Rugby · 已檢查 10月19日 上午02:40
每張積分榜都是聯賽自行公布的排名,包含獎勵分、扣分與同分規則。聯賽有公布獎勵分時顯示 BP;其他情況已計入 Pts。
