Ireland
Ulster Provincial North
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballymoney RFC 3rd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 14 | WWW |
| 2 | Strabane RFC 2nd XV | 3 | 2 | 1 | 0 | – | 13 | WDW |
| 3 | Limavady RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 12 | WWLL |
| 4 | Letterkenny RFC 2nd XV | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 12 | LDWW |
| 5 | Inishowen | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 11 | WLLW |
| 6 | City Of Derry RFC 2nd XV | 5 | 1 | 1 | 3 | – | 9 | LLWDL |
| 7 | Coleraine RFC 2nd XV | 4 | 0 | 2 | 2 | – | 5 | LDDL |
| 8 | Donegal Town RFC | 3 | 0 | 1 | 2 | – | 4 | LDL |
來源: Ulster Rugby · 已檢查 10月17日 下午08:20 · 近況:我們掌握的最近五場結果,最新的在右邊。
每張積分榜都是聯賽自行公布的排名,包含獎勵分、扣分與同分規則。聯賽有公布獎勵分時顯示 BP;其他情況已計入 Pts。
