France
Fédérale 3
Poule 1
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Aulnay Club | 5 | 5 | 0 | 0 | +107 | 2 | 22 | WWWW |
| 2 | Paris Xo Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | +148 | 4 | 20 | WWWW |
| 3 | Lille Rugby Club - Iris 1924 | 5 | 4 | 0 | 1 | +90 | 3 | 19 | WLWW |
| 4 | ACBB Boulogne Billancourt | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 | 0 | 16 | LWWW |
| 5 | Rugby Club Arras | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | 1 | 13 | WWLL |
| 6 | Racing Club de L Agglomeration Cergy Pontoise | 5 | 2 | 0 | 3 | +59 | 2 | 10 | WLLL |
| 7 | Havre AC | 5 | 2 | 0 | 3 | -47 | 1 | 9 | LWWL |
| 8 | Rugby Union Dunkerque Littoral | 5 | 1 | 0 | 4 | -98 | 2 | 6 | LLLW |
| 9 | SC Bernay | 5 | 0 | 0 | 5 | -170 | 1 | 1 | LLLL |
| 10 | RC Yvetotais | 5 | 0 | 0 | 5 | -128 | 0 | 0 | LLLL |
Poule 2
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Metz Moselle | 5 | 5 | 0 | 0 | +189 | 5 | 25 | WWWW |
| 2 | Gretz Tournan Ozoir Rugby Centre 77 | 5 | 5 | 0 | 0 | +77 | 3 | 23 | WWWW |
| 3 | Stade Pontellois | 5 | 4 | 0 | 1 | +24 | 1 | 17 | WLWW |
| 4 | Rugby Club Sucy | 5 | 3 | 1 | 1 | +57 | 2 | 16 | WWDW |
| 5 | Rugby Epernay Champagne | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 1 | 9 | WLLW |
| 6 | Rugby Club Haguenau | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | 7 | LWLLL |
| 7 | Nancy Seichamps Rugby | 5 | 1 | 0 | 4 | -58 | 2 | 6 | LLWL |
| 8 | Rugby Melun Combs Senart 77 | 5 | 1 | 0 | 4 | -61 | 1 | 5 | LLLL |
| 9 | RC Pont A Mousson | 5 | 1 | 0 | 4 | -150 | 0 | 4 | LWLL |
| 10 | Strasbourg Alsace Rugby | 5 | 1 | 1 | 3 | -66 | 1 | 3 | LLDLW |
Poule 3
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Dole Rugby | 5 | 5 | 0 | 0 | +88 | 3 | 23 | WWWW |
| 2 | Stade Dijonnais | 5 | 4 | 1 | 0 | +132 | 4 | 22 | WWDW |
| 3 | US Bellegarde Coupy | 5 | 3 | 0 | 2 | +26 | 2 | 14 | WWLL |
| 4 | CA Pontarlier | 5 | 2 | 0 | 3 | +6 | 4 | 12 | LLLL |
| 5 | CS Beaunois | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 0 | 12 | WWWD |
| 6 | Club Ol Creusot Bourgogne | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 | 2 | 10 | LWWD |
| 7 | RC Montceau Bourgogne | 5 | 2 | 0 | 3 | -31 | 0 | 8 | LLWW |
| 8 | RC Viriat | 5 | 1 | 1 | 3 | -35 | 0 | 6 | LLDL |
| 9 | Stade Montchaninois Bourgogne | 5 | 1 | 0 | 4 | -66 | 1 | 5 | LLLW |
| 10 | Rugby Club Du Louhannais | 5 | 1 | 0 | 4 | -112 | 0 | 4 | WLLL |
Poule 4
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Ampuis Cote Rotie | 5 | 5 | 0 | 0 | +109 | 3 | 23 | WWWW |
| 2 | Saint Savin Sportif | 5 | 3 | 1 | 1 | +32 | 3 | 17 | LWDW |
| 3 | AS St Marcel Isle D'abeau | 5 | 4 | 0 | 1 | -11 | 0 | 16 | WWLL |
| 4 | US Beaurepairoise | 5 | 3 | 0 | 2 | +21 | 2 | 14 | WLWW |
| 5 | RC Bellevillois | 5 | 3 | 0 | 2 | +27 | 2 | 14 | WLWW |
| 6 | SC Tarare | 5 | 2 | 0 | 3 | -27 | 2 | 10 | WWLL |
| 7 | FC Aix Les Bains | 5 | 2 | 0 | 3 | -17 | 2 | 10 | LWWL |
| 8 | Rugby Club Vallons de La Tour | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | LLLW |
| 9 | CO Le Puy Rugby - Rcbc Seniors | 5 | 1 | 1 | 3 | -63 | 0 | 6 | LLDL |
| 10 | RC Motterain | 5 | 0 | 0 | 5 | -71 | 1 | 1 | LLLL |
Poule 5
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ent Chateauneuf St Marcel XV | 5 | 5 | 0 | 0 | +75 | 3 | 23 | WWWW |
| 2 | St Marcellin Sport | 5 | 3 | 1 | 1 | +81 | 3 | 17 | WDLW |
| 3 | Union Sportive Veore XV | 5 | 4 | 0 | 1 | +20 | 1 | 17 | WWWL |
| 4 | Bassin de Crussol Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +85 | 3 | 15 | WWLW |
| 5 | FC Tournon Tain | 5 | 3 | 0 | 2 | +16 | 1 | 13 | LLWW |
| 6 | RC Teillois | 5 | 3 | 0 | 2 | +23 | 1 | 13 | LWWW |
| 7 | Entente Vaulnaveys Vizille | 5 | 2 | 0 | 3 | -46 | 3 | 11 | WLWL |
| 8 | RC Seyssinois | 5 | 1 | 0 | 4 | -24 | 2 | 6 | LLLL |
| 9 | UA Tullins Fures | 5 | 0 | 1 | 4 | -83 | 1 | 3 | LDLL |
| 10 | US Renage Rives | 5 | 0 | 0 | 5 | -147 | 1 | 1 | LLLL |
Poule 6
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Valreassienne Rugby | 5 | 5 | 0 | 0 | +103 | 3 | 23 | WWWW |
| 2 | Rugby Club Draguignan | 5 | 4 | 1 | 0 | +100 | 3 | 21 | WWWW |
| 3 | Et Sp St Saturnin Les Avignon | 5 | 4 | 0 | 1 | +74 | 2 | 18 | WWLW |
| 4 | Rugby Club Jacou Montpellier Nord | 4 | 2 | 1 | 1 | +74 | 1 | 11 | WDL |
| 5 | Club Athletique Bedarieux Grand Orb Rugby | 5 | 2 | 0 | 3 | -41 | 2 | 10 | LLLW |
| 6 | RC Lucciana | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 | LWW |
| 7 | SC Salonais | 5 | 2 | 0 | 3 | -68 | 1 | 9 | LLWL |
| 8 | Marseille Rugby Mediterranee | 5 | 1 | 0 | 4 | -69 | 1 | 5 | LLWL |
| 9 | RC de La Vallee Du Gapeau | 5 | 1 | 0 | 4 | -113 | 1 | 5 | WDLL |
| 10 | RC Dignois | 5 | 0 | 0 | 5 | -58 | 3 | 3 | LLLL |
Poule 7
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Thuirinoise | 5 | 4 | 0 | 1 | +96 | 3 | 19 | LWWW |
| 2 | Ras Evls / Nc | 5 | 4 | 0 | 1 | +37 | 2 | 18 | WWWL |
| 3 | Etoile Sportive Catalane | 5 | 4 | 0 | 1 | +41 | 1 | 17 | WLWW |
| 4 | Rivesaltes Baixas Espira Agly XV | 5 | 3 | 0 | 2 | +57 | 3 | 15 | WWLW |
| 5 | Ent La Vallee Du Girou | 5 | 3 | 0 | 2 | +37 | 2 | 14 | WWLW |
| 6 | Balma Olympique Rugby Club | 5 | 2 | 0 | 3 | -21 | 1 | 9 | WLLL |
| 7 | Jeunesse Sportive Illiberienne / Latour / Theza | 4 | 2 | 0 | 2 | +14 | 1 | 9 | LWW |
| 8 | Ras Sete / Poussan | 5 | 2 | 0 | 3 | -72 | 1 | 9 | LLWL |
| 9 | St Juery Arthes Ol Rugby | 4 | 0 | 0 | 4 | -42 | 2 | 2 | LLL |
| 10 | AS Olonzac Minervois | 5 | 0 | 0 | 5 | -147 | 0 | 0 | LLLL |
Poule 8
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club Appameen | 5 | 4 | 0 | 1 | +40 | 2 | 18 | WLWW |
| 2 | US Tarascon XV | 5 | 4 | 0 | 1 | -17 | 0 | 16 | WWWW |
| 3 | Racing Club Salvetat Plaisance | 5 | 3 | 0 | 2 | +50 | 3 | 15 | LLWW |
| 4 | AS Tournefeuille | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 2 | 14 | WLLW |
| 5 | Union Sportive Des Coteaux Pouyastruc | 5 | 3 | 0 | 2 | +61 | 2 | 14 | WLWL |
| 6 | Union Cazeres Le Fousseret XV | 5 | 2 | 1 | 2 | +12 | 3 | 13 | DWLW |
| 7 | Magnoac FC | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 2 | 12 | DWWL |
| 8 | Union Sportive Vicquoise XV | 5 | 2 | 0 | 3 | -45 | 1 | 9 | LWLL |
| 9 | US L'isloise | 5 | 1 | 0 | 4 | -60 | 1 | 5 | LWLL |
| 10 | Ent Rugby Mielan Mirande Rabastens | 5 | 0 | 0 | 5 | -56 | 1 | 1 | LLLL |
Poule 9
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenir Bizanos | 5 | 5 | 0 | 0 | +32 | 1 | 21 | WWWW |
| 2 | Stado Tarbes Pyrenees Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | +68 | 4 | 20 | WLWWW |
| 3 | Stade Hendayais | 5 | 4 | 0 | 1 | +87 | 3 | 19 | WWWW |
| 4 | Barcus - Menditte - Xiberoa Fed 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +35 | 2 | 18 | WWWL |
| 5 | Ol Ossalois Laruns | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 2 | 14 | WWLW |
| 6 | ES Arudyenne | 5 | 2 | 0 | 3 | -30 | 0 | 8 | LLWW |
| 7 | AS Bayonnaise | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 3 | 7 | LLLL |
| 8 | US St Palaisienne | 5 | 1 | 0 | 4 | -36 | 3 | 7 | LLLL |
| 9 | US Josbaig | 5 | 1 | 0 | 4 | -34 | 1 | 5 | LWLL |
| 10 | Inthalatz Larressore | 5 | 0 | 0 | 5 | -107 | 1 | 1 | LLLLL |
Poule 10
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capbreton Hossegor Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +36 | 3 | 15 | LWLW |
| 2 | St Paul Sports Rugby | 4 | 3 | 0 | 1 | +50 | 1 | 13 | WWL |
| 3 | Avenir Aturin | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 0 | 12 | WWW |
| 4 | A Ath Nogarolienne | 5 | 2 | 0 | 3 | -21 | 2 | 10 | LWLL |
| 5 | Association Cote Landes Rugby | 4 | 2 | 0 | 2 | +16 | 2 | 10 | LWW |
| 6 | SA Hagetmautien | 4 | 2 | 0 | 2 | +7 | 2 | 10 | WWL |
| 7 | UA Mimizannaise | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | 2 | 10 | WLWL |
| 8 | SA St Severin | 4 | 1 | 0 | 3 | -57 | 1 | 5 | LLW |
| 9 | UA Vicoise | 4 | 1 | 0 | 3 | -34 | 0 | 4 | LLL |
| 10 | Club Exempt 1 - Ffr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 11
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquelicots Montechois Rugby | 5 | 5 | 0 | 0 | +118 | 2 | 22 | WWWW |
| 2 | Leognan Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | +103 | 3 | 19 | WWWW |
| 3 | Club Ovalie Pont Du Casse | 5 | 3 | 1 | 1 | +147 | 3 | 17 | LWWD |
| 4 | US Neracaise | 5 | 3 | 1 | 1 | +25 | 1 | 15 | WWLL |
| 5 | Avenir Moissagais | 5 | 2 | 1 | 2 | +20 | 2 | 12 | WLWL |
| 6 | RC Bon Encontre Boe | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 1 | 9 | LLWL |
| 7 | Rugby Club Villeneuve XV | 5 | 2 | 0 | 3 | -108 | 0 | 8 | WLLW |
| 8 | RC Gradignan | 5 | 1 | 0 | 4 | -20 | 3 | 7 | LLLW |
| 9 | Union Sportive Vallee Du Lot 47 | 5 | 0 | 2 | 3 | -133 | 0 | 4 | LDLD |
| 10 | Pessac Rugby | 5 | 0 | 1 | 4 | -143 | 1 | 3 | LDLL |
Poule 12
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Cere Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | +46 | 2 | 18 | WWLW |
| 2 | Union Sportive Juillac Objat | 5 | 4 | 0 | 1 | +38 | 1 | 17 | WWWW |
| 3 | Racing Club St Cernin | 5 | 3 | 1 | 1 | +26 | 2 | 16 | WLWD |
| 4 | Rugby Club Bretenoux Biars Vayrac | 5 | 3 | 0 | 2 | +62 | 4 | 16 | LLWW |
| 5 | US Argentacoise | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 2 | 14 | LWWL |
| 6 | Rugby Club Buguois | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 | 10 | DLWW |
| 7 | Union Saint Astier Neuvic | 5 | 1 | 1 | 3 | -22 | 1 | 7 | WLLD |
| 8 | RC St Flour | 5 | 1 | 0 | 4 | -17 | 2 | 6 | LWLL |
| 9 | US Lalinde | 5 | 1 | 0 | 4 | -60 | 2 | 6 | LWLL |
| 10 | RC Mussidanais | 4 | 1 | 0 | 3 | -77 | 0 | 4 | DLLL |
Poule 13
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA Isle Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | +106 | 4 | 20 | LWWW |
| 2 | AS Forgeron Commentryens | 5 | 4 | 0 | 1 | +17 | 0 | 16 | LWWW |
| 3 | RC Gueretois Creuse | 5 | 3 | 0 | 2 | +34 | 3 | 15 | WWLL |
| 4 | Ras Sancerre XV Cosnois +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | +32 | 2 | 14 | LWW |
| 5 | Ovalie Club Montlucon | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | 1 | 13 | WLWW |
| 6 | RC Orleans La Source | 5 | 3 | 0 | 2 | -12 | 1 | 13 | WWLW |
| 7 | Ras Issoudun/lunery/saint Florent +18 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 3 | 11 | WLLL |
| 8 | Clermont UC Aubiere Rugby | 4 | 1 | 0 | 3 | -23 | 2 | 6 | LWL |
| 9 | CR Ancizes Comps | 5 | 0 | 1 | 4 | -48 | 3 | 5 | LDLL |
| 10 | US Pithiverienne | 5 | 0 | 1 | 4 | -120 | 0 | 0 | LDLL |
Poule 14
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niort Rugby Club | 5 | 4 | 1 | 0 | +41 | 1 | 19 | WWDW |
| 2 | SC Surgerien | 5 | 4 | 0 | 1 | +43 | 3 | 19 | WLWW |
| 3 | Stade Poitevin Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +139 | 4 | 16 | WLWW |
| 4 | US Saintes Rugby | 4 | 3 | 0 | 1 | +35 | 1 | 13 | DLW |
| 5 | SA Rochefort Rugby | 5 | 2 | 1 | 2 | +30 | 2 | 12 | LWDL |
| 6 | Rugby Club Puilboreau | 5 | 2 | 0 | 3 | +17 | 3 | 11 | DWWL |
| 7 | Stade Blayais Rugby Ht Gironde | 5 | 2 | 0 | 3 | -46 | 0 | 8 | LWLL |
| 8 | SA Parthenaisien | 5 | 1 | 0 | 4 | -44 | 1 | 5 | LLLW |
| 9 | SC Chinonais | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 | 1 | 5 | LWL |
| 10 | Stade Foyen | 5 | 1 | 0 | 4 | -196 | 0 | -2 | WLLL |
Poule 15
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Quimperois | 5 | 4 | 0 | 1 | +83 | 5 | 21 | LWWW |
| 2 | Plouzane AC | 5 | 4 | 0 | 1 | +115 | 4 | 20 | WWLW |
| 3 | Pays D'auray Rugby Club | 4 | 4 | 0 | 0 | +84 | 2 | 18 | WWWW |
| 4 | Saint Nazaire Ovalie | 3 | 3 | 0 | 0 | +96 | 2 | 14 | WWW |
| 5 | XV Erdre | 5 | 2 | 0 | 3 | -25 | 2 | 10 | WLLW |
| 6 | Rugby Union Pays de Lorient | 5 | 2 | 0 | 3 | -22 | 1 | 9 | WLWL |
| 7 | Sport Atlh Club Clissonnais | 5 | 2 | 0 | 3 | -53 | 0 | 8 | LWLL |
| 8 | RC Concarnois | 5 | 1 | 0 | 4 | -135 | 1 | 5 | LLWL |
| 9 | RC Trignacais | 5 | 1 | 0 | 4 | -90 | 0 | 4 | LLLL |
| 10 | RC St Sebastien Bse Goulaine | 4 | 0 | 0 | 4 | -53 | 2 | 2 | LLL |
Poule 16
| # | 球隊 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO Massif Central | 5 | 5 | 0 | 0 | +127 | 3 | 23 | WWWW |
| 2 | Clamart Rugby 92 | 5 | 4 | 1 | 0 | +158 | 3 | 21 | WWDW |
| 3 | SCO Rugby Angers | 5 | 4 | 0 | 1 | +136 | 4 | 20 | WWWL |
| 4 | Entente RC CS Bretigny | 5 | 4 | 1 | 0 | +74 | 1 | 19 | WWDW |
| 5 | C Ath Orsay Rugby Club | 5 | 2 | 0 | 3 | +26 | 4 | 12 | WLLW |
| 6 | RC Mans | 5 | 2 | 0 | 3 | -55 | 1 | 9 | LLWL |
| 7 | RO C Giffois | 5 | 2 | 0 | 3 | -87 | 0 | 8 | LWWL |
| 8 | CO Multisport Bagneux Rugby | 5 | 1 | 0 | 4 | -126 | 0 | 4 | LLLW |
| 9 | C'chartres Rugby | 5 | 0 | 0 | 5 | -139 | 1 | 1 | LLLL |
| 10 | US Vendomoise | 5 | 0 | 0 | 5 | -114 | 1 | 1 | LLLL |
來源: Fédération Française de Rugby · 已檢查 10月19日 上午01:20 · 近況:我們掌握的最近五場結果,最新的在右邊。
每張積分榜都是聯賽自行公布的排名,包含獎勵分、扣分與同分規則。聯賽有公布獎勵分時顯示 BP;其他情況已計入 Pts。
