Japan
League One Division 1
| # | 球队 | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URAYASU D-Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kubota Spears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOBELCO KOBE STEELERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAITAMA WILD KNIGHTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SHIZUOKA BlueRevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TOKYO SUNGOLIATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TOYOTA VERBLITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TOCHIGI Honda HEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mitsubishi Sagamihara Dynaboars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | YOKOHAMA CANON EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BlackRams Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源: Japan Rugby League One · 已检查 10月19日 00:25
每张积分榜都是联赛自己公布的排名,包含奖励分、扣分和同分规则。联赛公布奖励分时显示 BP;其他情况下已计入 Pts。
