Ireland
Energia All-Ireland League 1B
| # | 球队 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naas | 3 | 2 | 0 | 1 | +50 | 2 | 10 | WLW |
| 2 | Highfield | 3 | 2 | 0 | 1 | +35 | 2 | 10 | LWW |
| 3 | Nenagh Ormond | 3 | 2 | 0 | 1 | +18 | 2 | 10 | WWL |
| 4 | City of Armagh | 3 | 1 | 1 | 1 | +11 | 3 | 9 | DLW |
| 5 | Blackrock Coll | 3 | 2 | 0 | 1 | -24 | 1 | 9 | WWL |
| 6 | Dublin University | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 2 | 8 | DWL |
| 7 | MU Barnhall | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | 0 | 8 | LWW |
| 8 | Instonians | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | 1 | 5 | LLW |
| 9 | Garryowen | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 1 | 5 | WLL |
| 10 | UCC | 3 | 0 | 0 | 3 | -37 | 2 | 2 | LLL |
来源: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 3 · 已检查 10月10日 13:00 · 近况:我们掌握的最近五场结果,最新的在右边。
每张积分榜都是联赛自己公布的排名,包含奖励分、扣分和同分规则。联赛公布奖励分时显示 BP;其他情况下已计入 Pts。
