France
Fédérale 1 Féminine
Poule 1
| # | 球队 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coyotes 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | +68 | 2 | 10 | WW |
| 2 | CS Bourgoin Jallieu | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 0 | 8 | WW |
| 3 | Grenoble Universite Club - Saint Martin D'heres Rugby | 2 | 1 | 1 | 0 | +19 | 1 | 7 | DW |
| 4 | Les Puncheuses Fed1 F+18 à XV | 2 | 1 | 0 | 1 | +32 | 1 | 5 | LW |
| 5 | Rf Dijon Gazelles Cs Nuiton F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 | 4 | WL |
| 6 | Ol Besancon Rst F+18 | 2 | 0 | 1 | 1 | -34 | 0 | 2 | DL |
| 7 | CR Illkirch Graffenstaden | 2 | 0 | 0 | 2 | -44 | 1 | 1 | LL |
| 8 | Soc-usr Feminines Fed 1 +18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -40 | 1 | 1 | LL |
Poule 2
| # | 球队 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Beziers Herault | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 1 | 5 | WL |
| 2 | Nissa Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | +10 | 1 | 5 | WL |
| 3 | Racing Club Narbonnais | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 | WL |
| 4 | S O Millavois | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 | LW |
| 5 | Phenix Drome Rugby F+18 à XV Fed1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -18 | 0 | 4 | LW |
| 6 | Blacks Simones/stade Aurillacois Fédérale 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 4 | LW |
| 7 | Rugby Club Jacou Montpellier Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | +20 | 0 | 4 | W |
| 8 | Ras Usap / AS XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | 0 | L |
Poule 3
| # | 球队 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sp Bruges Blanquefort | 4 | 4 | 0 | 0 | +71 | 2 | 18 | DW |
| 2 | Ras Stado Tpr-ibos | 4 | 3 | 0 | 1 | +108 | 4 | 16 | DW |
| 3 | Lons Section Paloise Rugby Feminin | 3 | 3 | 0 | 0 | +107 | 3 | 15 | WD |
| 4 | Toulouse UC | 3 | 3 | 0 | 0 | +72 | 3 | 15 | DW |
| 5 | Union Athletique Gaillacoise Rugby | 4 | 3 | 0 | 1 | +30 | 2 | 14 | WL |
| 6 | Ras Jsv-aa Avenir Aturin Fed 1 Feminine | 4 | 2 | 0 | 2 | +28 | 3 | 11 | LL |
| 7 | Toulouse Cheminots Marengo S | 4 | 2 | 0 | 2 | -66 | 2 | 10 | LL |
| 8 | US Dax Rugby | 14 | 0 | 0 | 14 | -350 | 0 | -28 | DD |
Poule 4
| # | 球队 | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club de Courbevoie | 2 | 2 | 0 | 0 | +48 | 1 | 9 | WW |
| 2 | Racing Club de France Rugby | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 0 | 8 | WW |
| 3 | RC Vannetais | 2 | 1 | 0 | 1 | +25 | 2 | 6 | LW |
| 4 | Rst Stade Rennais/sc Le Rheu/roc Bruz F+18 | 2 | 1 | 0 | 1 | +13 | 2 | 6 | WL |
| 5 | US Joue | 2 | 1 | 0 | 1 | -28 | 1 | 5 | DL |
| 6 | Paris Olympique Rugby Club | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 4 | LW |
| 7 | Stade Français Paris | 2 | 0 | 0 | 2 | -24 | 1 | 1 | DL |
| 8 | RC Paris 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -40 | 0 | 0 | LL |
来源: Fédération Française de Rugby · 已检查 10月19日 01:20 · 近况:我们掌握的最近五场结果,最新的在右边。
每张积分榜都是联赛自己公布的排名,包含奖励分、扣分和同分规则。联赛公布奖励分时显示 BP;其他情况下已计入 Pts。
