Ireland
Ulster Regional East B
| # | Iqela | P | W | D | L | PD | Pts | Imo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ards RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 2 | Grosvenor RFC 2nd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 11 | WLWL |
| 3 | Donaghadee RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WWL |
| 4 | C.I.Y.M.S RFC 3rd XV | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 5 | W |
| 5 | Carrickfergus RFC 3rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | LWL |
| 6 | Bangor RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | LL |
| 7 | P.S.N.I RFC 2nd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Umthombo: Ulster Rugby · kujongiwe Okt 17, 20:20 · Imo: iziphumo ezintlanu zokugqibela esinazo, ezintsha zisekunene.
Itheyibhile nganye yileyo ipapashwe yiligi ngokwayo, kuquka amanqaku ebhonasi, ukuthabathwa kwamanqaku nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa apho iligi iyipapasha khona; kwezinye iindawo sele ikwi-Pts.
