Ireland
Ulster Championship 1
| # | Iqela | P | W | D | L | PD | Pts | Imo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omagh RFC | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 24 | WWWWW |
| 2 | Dromore RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 22 | WWWWL |
| 3 | Portadown RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 21 | WLWWW |
| 4 | Ballymoney RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | – | 14 | LWLWW |
| 5 | Limavady RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | – | 14 | WWWLL |
| 6 | Cooke RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 11 | LLLWW |
| 7 | Ards RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 10 | WLLLW |
| 8 | Lurgan RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 9 | LWWLL |
| 9 | Bangor RFC | 5 | 0 | 0 | 5 | – | 3 | LLLLL |
| 10 | Belfast Harlequins RFC | 5 | 0 | 0 | 5 | – | 1 | LLLLL |
Umthombo: Ulster Rugby · kujongiwe Okt 19, 06:20 · Imo: iziphumo ezintlanu zokugqibela esinazo, ezintsha zisekunene.
Itheyibhile nganye yileyo ipapashwe yiligi ngokwayo, kuquka amanqaku ebhonasi, ukuthabathwa kwamanqaku nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa apho iligi iyipapasha khona; kwezinye iindawo sele ikwi-Pts.
