Spain
División de Honor B Femenina
| # | Iqela | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Imo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZTEDI RT | 2 | 2 | 0 | 0 | +42 | 1 | 9 | WW |
| 2 | EIBAR RUGBY TALDEA | 2 | 1 | 0 | 1 | +19 | 2 | 6 | WL |
| 3 | CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | -22 | 1 | 5 | LW |
| 4 | COMPLUTENSE CISNEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | 4 | W |
| 5 | UNIVERSITARIO BILBAO RUGBY | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | 2 | LL |
| 6 | PRB | 1 | 0 | 0 | 1 | -38 | 0 | 0 | L |
| 7 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umthombo: Federación Española de Rugby · kujongiwe Okt 19, 07:51 · Imo: iziphumo ezintlanu zokugqibela esinazo, ezintsha zisekunene.
Itheyibhile nganye yileyo ipapashwe yiligi ngokwayo, kuquka amanqaku ebhonasi, ukuthabathwa kwamanqaku nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa apho iligi iyipapasha khona; kwezinye iindawo sele ikwi-Pts.
