Switzerland
LNC West
| # | Iqela | P | W | D | L | PD | Pts | Imo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Leytron | 5 | 4 | 0 | 1 | +121 | 22 | WLWWW |
| 2 | Ovalie Chablaisienne Monthey | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 3 | Rugby Club La Chaux-de-Fonds | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 10 | WWL |
| 4 | Rugby Club CERN Meyrin St. Genis Atomics | 4 | 1 | 0 | 3 | -46 | 5 | LLWL |
| 5 | Association Sportive Rugby Morges Seniors | 4 | 0 | 0 | 4 | -98 | -1 |
Umthombo: Suisse Rugby · kujongiwe Okt 17, 17:20 · Imo: iziphumo ezintlanu zokugqibela esinazo, ezintsha zisekunene.
Itheyibhile nganye yileyo ipapashwe yiligi ngokwayo, kuquka amanqaku ebhonasi, ukuthabathwa kwamanqaku nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa apho iligi iyipapasha khona; kwezinye iindawo sele ikwi-Pts.
