Belgium
Elite League
| # | Iqela | P | W | D | L | PD | Pts | Imo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Soignies | 4 | 4 | 0 | 0 | +158 | 20 | WWWW |
| 2 | ASUB Rugby Waterloo | 4 | 3 | 1 | 0 | +51 | 18 | WWWD |
| 3 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club | 4 | 3 | 0 | 1 | +60 | 14 | WWWL |
| 4 | Boitsfort Rugby Club | 4 | 2 | 1 | 1 | +67 | 13 | WLWD |
| 5 | Dendermonde Rugby Club | 4 | 2 | 0 | 2 | +75 | 10 | WWLL |
| 6 | Rugby Club Frameries | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 9 | LLWW |
| 7 | Rugby Ottignies Club | 4 | 1 | 0 | 3 | -136 | 5 | LWLL |
| 8 | Royal Football Club Liégeois Rugby | 4 | 1 | 0 | 3 | -68 | 4 | LLLW |
| 9 | Rugby Club La Hulpe | 4 | 1 | 0 | 3 | -89 | 4 | LLLW |
| 10 | BUC Rugby Saint-Josse | 4 | 0 | 0 | 4 | -120 | 1 | LLLL |
Umthombo: Rugby Belgium · kujongiwe Okt 19, 16:38 · Imo: iziphumo ezintlanu zokugqibela esinazo, ezintsha zisekunene.
Itheyibhile nganye yileyo ipapashwe yiligi ngokwayo, kuquka amanqaku ebhonasi, ukuthabathwa kwamanqaku nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa apho iligi iyipapasha khona; kwezinye iindawo sele ikwi-Pts.
