Argentina
Tercera
| # | Iqela | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Imo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Cedros | 20 | 20 | 0 | 0 | +897 | 18 | 98 | WWWWW |
| 2 | G y E de Ituzaingo | 20 | 17 | 0 | 3 | +394 | 9 | 77 | WWDWW |
| 3 | Arsenal Zarate | 20 | 16 | 0 | 4 | +323 | 7 | 71 | WWWWW |
| 4 | Almafuerte | 20 | 12 | 0 | 8 | +218 | 13 | 61 | LLWDW |
| 5 | Ciudad de Campana | 20 | 9 | 1 | 10 | +32 | 9 | 47 | LLLWL |
| 6 | Banco Hipotecario | 20 | 9 | 0 | 11 | -1 | 10 | 46 | WWWWL |
| 7 | Porteño | 20 | 9 | 0 | 11 | -71 | 5 | 41 | LWLLL |
| 8 | Pac General Rodriguez | 20 | 7 | 0 | 13 | -157 | 8 | 36 | WLWLD |
| 9 | Beromama | 20 | 5 | 1 | 14 | -245 | 5 | 27 | DLLLL |
| 10 | Tiro F de Baradero | 20 | 5 | 0 | 15 | -449 | 6 | 26 | LDLLW |
| 11 | Berisso | 20 | 0 | 0 | 20 | -941 | 1 | 1 | LLLLL |
Umthombo: Unión de Rugby de Buenos Aires · kujongiwe Okt 18, 23:12 · Imo: iziphumo ezintlanu zokugqibela esinazo, ezintsha zisekunene.
Itheyibhile nganye yileyo ipapashwe yiligi ngokwayo, kuquka amanqaku ebhonasi, ukuthabathwa kwamanqaku nemithetho yokulingana. I-BP iboniswa apho iligi iyipapasha khona; kwezinye iindawo sele ikwi-Pts.
