Ireland
Ulster Provincial South
| # | Takım | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballynahinch RFC 4th XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWW |
| 2 | Queen’s University RFC 3rd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 13 | WWW |
| 3 | Banbridge RFC 4th XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 12 | WWLL |
| 4 | Clogher Valley RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | WWLL |
| 5 | Rainey RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LLWW |
| 6 | Lisburn RFC 2nd XV | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 8 | LLL |
| 7 | Lurgan RFC 2nd XV | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 3 | LLLW |
| 8 | Dungannon RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | -5 | L |
Kaynak: Ulster Rugby · kontrol edildi 18 Eki 06:21 · Form: elimizdeki son beş sonuç, en yenisi sağda.
Her tablo, ligin kendi yayımladığı puan durumudur; bonus puanlar, puan silmeleri ve eşitlik kuralları dahildir. BP, ligin yayımladığı yerlerde gösterilir; diğerlerinde zaten Pts içindedir.
