Netherlands
2e Klasse
Noord
| # | Timu | P | W | D | L | PD | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC The Wild Rovers | 5 | 5 | 0 | 0 | +146 | 24 | WWWWW |
| 2 | Feanster RC | 4 | 4 | 0 | 0 | +148 | 19 | WWWW |
| 3 | RC Bulldogs | 4 | 4 | 0 | 0 | +49 | 18 | WWWW |
| 4 | Pickwick Players | 4 | 2 | 0 | 2 | +44 | 10 | LWWL |
| 5 | RC Zwolle | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | 10 | LWLW |
| 6 | Zaanse RC | 4 | 2 | 0 | 2 | +36 | 9 | WLWL |
| 7 | ARC The Pigs | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | 8 | WWLLL |
| 8 | AAC | 4 | 1 | 0 | 3 | +11 | 7 | LLLW |
| 9 | RC Groningen | 4 | 1 | 0 | 3 | -36 | 5 | |
| 10 | Alkmaarse R.U.F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | -138 | 5 | LLLW |
| 11 | RFC Haarlem | 4 | 1 | 0 | 3 | -126 | 4 | LLWL |
| 12 | G.S.R.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | -110 | 1 | LLLL |
Zuid
| # | Timu | P | W | D | L | PD | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Aachen | 5 | 5 | 0 | 0 | +206 | 23 | WWWWW |
| 2 | ESRC The Elephants | 5 | 4 | 0 | 1 | +120 | 20 | WWWWL |
| 3 | RC The Dukes | 5 | 4 | 0 | 1 | +90 | 19 | |
| 4 | RCT | 5 | 3 | 0 | 2 | +115 | 14 | LWLWW |
| 5 | Maastrichtse RC | 4 | 2 | 0 | 2 | +31 | 11 | LWWL |
| 6 | EZRC Oemoemenoe | 5 | 2 | 0 | 3 | -48 | 10 | LWLWL |
| 7 | RC Octopus | 5 | 2 | 0 | 3 | -85 | 10 | WLWLL |
| 8 | RRC | 5 | 2 | 0 | 3 | -32 | 10 | LWWLL |
| 9 | L.S.R.G. | 5 | 2 | 0 | 3 | -33 | 9 | LLLWW |
| 10 | RC Eindhoven | 5 | 2 | 0 | 3 | -128 | 9 | WLLLW |
| 11 | RC RCC | 5 | 1 | 0 | 4 | -58 | 5 | LLLLW |
| 12 | RC The Pink Panthers | 4 | 0 | 0 | 4 | -178 | 1 | LLLL |
Chanzo: Rugby Nederland · imekaguliwa 18 Okt, 18:21 · Mwenendo: matokeo matano ya mwisho tuliyonayo, ya karibuni kulia.
Kila jedwali ni msimamo uliochapishwa na ligi yenyewe, pamoja na pointi za bonasi, makato na kanuni za kuamua sare. BP huonyeshwa pale ligi inapoichapisha; vinginevyo tayari imo ndani ya Pts.
