Japan
League One Division 2
| # | Timu | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN WARRIORS TOKATSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyushudenryoku KyudenVoltex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KAWAGOE SAYAMA SECOM RUGGUTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHIMIZU KOTO BLUE SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HANAZONO KINTETSU LINERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKYACTIVS HIROSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RedHurricanes Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chanzo: Japan Rugby League One · imekaguliwa 19 Okt, 04:11
Kila jedwali ni msimamo uliochapishwa na ligi yenyewe, pamoja na pointi za bonasi, makato na kanuni za kuamua sare. BP huonyeshwa pale ligi inapoichapisha; vinginevyo tayari imo ndani ya Pts.
