Ireland
Munster Women's Division 2A
| # | Timu | P | W | D | L | PD | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurles RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +79 | 5 | W |
| 2 | Tralee RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +45 | 5 | W |
| 3 | Mallow RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 5 | W |
| 4 | Old Crescent RFC 1st XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0 | L |
| 5 | Ennis RFC 2nd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -45 | 0 | L |
| 6 | Garryowen/Newport | 1 | 0 | 0 | 1 | -79 | 0 | L |
Chanzo: Munster Rugby · imekaguliwa 18 Okt, 21:20 · Mwenendo: matokeo matano ya mwisho tuliyonayo, ya karibuni kulia.
Kila jedwali ni msimamo uliochapishwa na ligi yenyewe, pamoja na pointi za bonasi, makato na kanuni za kuamua sare. BP huonyeshwa pale ligi inapoichapisha; vinginevyo tayari imo ndani ya Pts.
