Ireland
Leinster League Division 1A
| # | Timu | P | W | D | L | PD | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athy | 5 | 5 | 0 | 0 | +95 | 20 | WWWWW |
| 2 | Boyne | 5 | 5 | 0 | 0 | +84 | 20 | WWWWW |
| 3 | Wicklow | 5 | 3 | 0 | 2 | +69 | 12 | LWWLW |
| 4 | Tullamore | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 12 | WLWWL |
| 5 | Seapoint | 5 | 2 | 0 | 3 | +17 | 8 | WWLLL |
| 6 | Suttonians | 5 | 1 | 0 | 4 | -53 | 4 | LLLLW |
| 7 | Tullow | 5 | 1 | 0 | 4 | -105 | 4 | LLLWL |
| 8 | Dundalk | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 0 | LLLLL |
Chanzo: Anyscor · imekaguliwa 19 Okt, 05:33 · imekokotolewa na Rugby TTL kutoka kwa matokeo · pointi bila pointi za ziada · Mwenendo: matokeo matano ya mwisho tuliyonayo, ya karibuni kulia.
Kila jedwali ni msimamo uliochapishwa na ligi yenyewe, pamoja na pointi za bonasi, makato na kanuni za kuamua sare. BP huonyeshwa pale ligi inapoichapisha; vinginevyo tayari imo ndani ya Pts.
