Ireland
Energia Women's All-Ireland League 1A
| # | Timu | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Mwenendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Belvedere | 2 | 2 | 0 | 0 | +80 | 2 | 10 | WW |
| 2 | UL Bohemian | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | 6 | LW |
| 3 | Blackrock College | 2 | 1 | 0 | 1 | +37 | 1 | 5 | WL |
| 4 | Galwegians | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 1 | 5 | LW |
| 5 | Railway Union RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 0 | 4 | WL |
| 6 | Wicklow | 2 | 0 | 0 | 2 | -109 | 0 | 0 | LL |
Chanzo: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 2 · imekaguliwa 17 Okt, 13:00 · Mwenendo: matokeo matano ya mwisho tuliyonayo, ya karibuni kulia.
Kila jedwali ni msimamo uliochapishwa na ligi yenyewe, pamoja na pointi za bonasi, makato na kanuni za kuamua sare. BP huonyeshwa pale ligi inapoichapisha; vinginevyo tayari imo ndani ya Pts.
